| コントロール名 | 概要 |
| AlphaLabel | アルファ・ブレンド・フィルター効果を付加できるラベル・コントロール |
| BarChart | バーチャートコントロール。実行時にダイナミックにデータを変更して表示することが可能。 |
| BarCode | バーコードイメージを表示します。実行時に与えられたコードからダイナミックにイメージを作成して表示します。 |
| ClientData | ComboBoxEx複数から共通に参照されるデータを保持します。共通するデータを纏めることでブラウザーへのデータ転送量を減らすことが出来ます。 |
| ClientSum | データを集計してカンマ区切りで表示します。再計算のタイミングはポストバックではなくクライアントキー入力等をトリガーに出来ます。 |
| CombBoxEx | 標準のドロップダウンリストではキー入力が出来ない仕様です。Windows Formsでは慣れ親しんだキー入力を可能するコンポジットコントロールです。 |
| DateInput | 西暦日付入力専用コンポジットコントロール。入力マスク、クライアントバリデーション等が可能。 |
| DateInputJp | 和暦日付入力専用コンポジットコントロール。年号選択コンボの表示・非表示選択、入力マスク、クライアントバリデーション可能。 |
| DigitInput | 数値入力専用TextBoxコントロール。数値以外の入力を不可としカンマ表示、固定小数点表示等が可能。業務用アプリケーションには必須の機能を付加。 |
| DropShadowLabel | ドロップ・シャドウ・フィルター効果を付加したラベル・コントロール |
| FadeLabel | フェードイン、フェードアウトするラベル・コントロール |
| GrowLabel | グロー・フィルター効果を付加したラベル・コントロール |
| GradiantButton | グラディアント効果を付加したボタンです。Windows XPのボタンのような効果をXP以外のOSで実行するブラウザーでも表示可能。 |
| ImageEx | 拡張イメージ表示コントロール。回転、反転、エンボス、グレイ・スケールなど基本的な効果に加えてエングレーブ等やマスクなど高度な効果が可能。 |
| ImageTrans | 複数イメージを遷移効果を付加して切り替え表示するコントロールです。効果は17種類提供されます。 |
| MotionLabel | モーション・フィルター効果を付加したラベル |
| PerfCode | 日本の都道府県コードを選択可能とするセレクタコントロール |
| PieChart | パイチャート。動的に表示データを変更することが可能。 |
| ProgressBar | プログレスバー。サーバーで動作するプログラムの実行状況を表示 |
| ShadowLabel | シャドウ・フィルター効果を付加したラベル・コントロール |
| ShortCutMenu | OutLookスタイルのショートカットメニューをWebControlとして実現しました。 |
| SliderBar | スライダーコントロール。マウスで数値を設定。 |
| SpinEdit | 整数値入力専用スピンボタン付き編集コントロール。 |
| TaxInput | DigitInputを縦に2個配置した消費税入力専用コントロール。 |
| TextBoxEx | Ime制御、シャドウ効果、ドロップシャドウ効果を付加した拡張テキスト・ボックス |
| WaveLabel | ウェーブ効果を付加したラベルコントロール |
| WebMenu | ウェブ上でプルダウンメニューを実現 |
| ZipCode | 郵便番号入力専用のコンポジットコントロール |
製品仕様・製品名等は予告なく変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。